| 一般規格 | ||
| 頻率范圍 | UHF 400-470MHz | |
| 信道數量 | 16 | |
| 信道間隔 | 25KHz(寬帶), 12.5KHz(窄帶) | |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm | |
| 工作電壓 | 4.0V DC ± 20% | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 尺寸 | 137x60x36mm(不含天線) | |
| 重量 | 2g(含電池 天線) | |
| 發射部分 | ||
| 寬帶 | 窄帶 | |
| 發射功率 | 3W | 3W |
| 調制方式 | 16KφF3E | 8KφF3E |
| 鄰道功率 | ≥65dB | ≥60dB |
| 信噪比 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 寄生和諧波 | ≤65dB | ≥60dB |
| 雜散發射 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 音頻響應 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
| 接收部分 | ||
| 寬帶 | 窄帶 | |
| 靈敏度 | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| 互調 | ≥60dB | ≥55dB |
| 鄰信道選擇性 | ≥60dB | ≥55dB |
| 假信號響應 | ≥60dB | ≥55dB |
| 音頻響應 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
| 音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
| 音頻輸出功率 | 1W | 1W |













